Top 25
Rang | Source | Pointage | Moyenne | Nb de nouvelles |
---|---|---|---|---|
1 | Canoë | 109,852.20 | 9.96 | 11024 |
2 | Cyberpresse | 108,378.98 | 7.85 | 13793 |
3 | Radio-Canada | 104,109.19 | 11.79 | 8827 |
4 | Matinternet | 45,111.97 | 7.51 | 6004 |
5 | Nouvel Observateur | 39,668.44 | 4.80 | 8256 |
6 | L'Express | 32,261.16 | 8.26 | 3902 |
7 | CorusNouvelles.com | 25,898.86 | 7.09 | 3652 |
8 | Le Soleil | 25,779.13 | 5.46 | 4718 |
9 | Le Figaro | 24,178.88 | 8.97 | 2693 |
10 | RDS | 20,789.50 | 8.45 | 2459 |
11 | Libération | 20,539.86 | 8.48 | 2422 |
12 | Le Devoir (Abonnement) | 19,667.20 | 9.78 | 2009 |
13 | Le Monde | 19,036.98 | 6.61 | 2879 |
14 | TQS.ca | 17,342.05 | 6.26 | 2766 |
15 | XINHUA | 17,260.52 | 5.36 | 3220 |
16 | La Presse Affaires | 15,795.40 | 9.94 | 1588 |
17 | BRANCHEZ-VOUS.com | 14,099.24 | 8.58 | 1643 |
18 | LesAffaires.com | 13,904.85 | 7.16 | 1941 |
19 | Boursier.com | 13,309.53 | 7.31 | 1819 |
20 | Romandie.com | 12,381.82 | 6.44 | 1922 |
21 | Canada.com | 12,146.07 | 5.37 | 2259 |
22 | TF1 | 12,109.79 | 8.50 | 1424 |
23 | Montréal 24 heures | 8,205.52 | 8.05 | 1019 |
24 | SwissInfo | 7,646.25 | 7.27 | 1051 |
25 | EuroNews | 7,567.67 | 5.58 | 1355 |
Via Private Radio qui permet aussi d'avoir les nouvelles de ; l'heure, de la journée et du mois pour plusieurs régions du monde.
Je ne suis pas certain de comprendre comment interpréter ce palmares. Ni son utilité. Tu peux détailler, svp.
RépondreEffacerCe palmarès est calculé selon la durée et la position des nouvelles sur Google News ! L'utilité est que plusieurs média d'ici se battent pour avoir la une dans Google News mais qu'ils sont muselés par leur reprise de contenus d'ailleur.
RépondreEffacerEt pour ce qui est des chiffres et des algorithmes, c'est comme partout ailleurs. Même les statistiques sur les urgences sont entiremment faussées en créeant des unité de débordement des urgences qui ne sont plus comptabilisé dans les statistiques des urgences !
Ainsi le Chum de Laval a ainsi une unité de débordement des urgences avec 40 lits dans une même salle avec seulement 2 toilettes, mais ceci n'est pas dans les discours statistiques du bon docteur Couillon !