Pays dans Facebook | 18/08/2008 | 22/10/2008 |
Canada | 13 260 420 | 10 020 780 |
Chile | 3 414 380 | 3 770 240 |
France | 3 445 880 | 4 107 020 |
India | 1 083 640 | 875 900 |
Germany | 981 100 | 974 460 |
Mexico | 1 514 480 | 1 275 480 |
Norway | 1 579 320 | 1 370 140 |
Spain | 1 090 760 | 1 420 300 |
Sweden | 1 592 580 | 1 435 580 |
Turkey | 4 993 600 | 5 607 300 |
United Kingdom | 15 925 800 | 13 647 340 |
United States | 40 342 340 | 34 957 460 |
Le prochain trimestre risque d'être fort important pour Facebook. Le site de $15 milliards risque de fondre comme la bourse cet automne !
Ce serait intéressant de connaître la profondeur des stats. D'après une étude qui n'a vraiment rien de scientifique, j'ai l'impression que mes amis Facebook utilisent davantage les fonctions de partages, photos, etc. Peut-être qu'il y a moins de monde, mais ils semblent plus actifs.
RépondreEffacer