D'ailleur cette agence devrait faire le Top 50 mondial dès l'an prochain selon moi.
| TOP U.S.MARKETING SERVICES AGENCIES | |||||||
| RANKED BY 2007 REVENUE FROM MARKETING SERVICES. DOLLARS IN THOUSANDS. | |||||||
| RANK | U.S. REVENUE | ||||||
| 2007 | 2006 | AGENCY | 2007 | 2006 | % CHG | ||
| 1 | 2 | Epsilon/Purple@Epsilon* | $440,000 | $300,000 | 46.7 | ||
| 2 | 1 | Rapp Collins Worldwide* | 351,900 | 306,000 | 15.0 | ||
| 3 | 7 | Digitas* | 345,000 | 257,000 | 34.2 | ||
| 4 | 3 | OgilvyOne Worldwide* | 338,500 | 297,800 | 13.7 | ||
| 5 | 8 | Avenue A/Razorfish | 299,320 | 235,415 | 27.1 | ||
| 6 | 5 | Carlson Marketing* | 299,000 | 282,000 | 6.0 | ||
| 7 | 4 | DraftFCB (MS only)* | 298,440 | 285,300 | 4.6 | ||
| 8 | 6 | Wunderman* | 295,000 | 264,000 | 11.7 | ||
| 9 | 10 | G2* | 189,221 | 175,100 | 8.1 | ||
| 10 | NA | IBM Interactive* | 188,000 | NA | NA | ||
Voir les nombreuses autres statistiques et données chez AdvertisingAge.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire