Client 1 - E-commerce - Échantillonage de 104,395 visiteurs sur uniquement les 2 derniers mois pour clients Windows uniquement | ||
XP | 82,836 | 79.35% |
Vista | 15,201 | 14.56% |
2000 | 4,063 | 3.89% |
98 | 1,217 | 1.17% |
Server 2003 | 919 | 0.88% |
ME | 65 | 0.06% |
NT | 56 | 0.05% |
CE | 26 | 0.02% |
95 | 12 | 0.01% |
Client 2 - Corporatif - Échantillonage de 500,544 visiteurs sur uniquement les 2 derniers mois pour clients Windows uniquement | ||
XP | 435,009 | 86.91% |
Vista | 40,894 | 8.17% |
2000 | 16,569 | 3.31% |
Server 2003 | 5,322 | 1.06% |
98 | 2,429 | 0.49% |
CE | 111 | 0.02% |
ME | 111 | 0.02% |
NT | 58 | 0.01% |
95 | 41 | 0.01% |
Client 3 - Educatif - Échantillonage de 585,909 visiteurs sur uniquement les 2 derniers mois pour clients Windows uniquement | ||
XP | 486,366 | 83.01% |
Vista | 70,141 | 11.97% |
2000 | 19,628 | 3.35% |
98 | 6,673 | 1.14% |
Server 2003 | 2,377 | 0.41% |
ME | 292 | 0.05% |
NT | 264 | 0.05% |
95 | 93 | 0.02% |
CE | 74 | 0.01% |
Moyenne Vista | 11,56% |
Inspiré par Martin.