| Province | Membres FB | Pop. | % pop. |
| Yukon Territory | 14 980 | 31 115 | 48,14% |
| Nova Scotia | 358 360 | 935 106 | 38,32% |
| Alberta | 1 066 460 | 3 486 767 | 30,59% |
| Ontario | 3 821 920 | 12 850 636 | 29,74% |
| British Columbia | 1 270 600 | 4 402 931 | 28,86% |
| Newfoundland | 130 820 | 507 475 | 25,78% |
| Northwest Territories | 10 320 | 42 425 | 24,33% |
| Saskatchewan | 243 280 | 1 003 299 | 24,25% |
| Manitoba | 268 060 | 1 190 400 | 22,52% |
| New Brunswick | 166 100 | 750 851 | 22,12% |
| Prince Edward Island | 26 220 | 139 103 | 18,85% |
| Quebec | 905 840 | 7 719 993 | 11,73% |
| Nunavut | 1 220 | 31 127 | 3,92% |
| Totaldes canadiens | 8 284 180 | 33 091 228 | 25.03% |
Les données du nombre de membres viennent du Ad Center de Facebook et celle de la population par province de Wikipedia.
À noter la disparité avec ces données réalisé par sondage téléphonique !