Le Nouveau-Brunswick, elle, a fait un bon de 10%, probablement dû à l'interface française et le Québec, lui, un bon de 2,2%.
| Province | 12-2-2008 | 01-4-2008 | % of pop. |
| Yukon Territory | 16 440 | 17 000 | 54,64% |
| Nova Scotia | 372 640 | 353 220 | 37,77% |
| New Brunswick | 189 100 | 259 680 | 34,58% |
| Prince Ed. Island | 27 560 | 47 320 | 34,02% |
| Alberta | 1 120 860 | 1 137 940 | 32,64% |
| Ontario | 3 990 120 | 4 140 120 | 32,22% |
| British Columbia | 1 313 460 | 1 340 480 | 30,45% |
| Newfoundland | 135 880 | 147 960 | 29,16% |
| Saskatchewan | 254 820 | 265 500 | 26,46% |
| North. Terr. | 10 620 | 10 500 | 24,75% |
| Manitoba | 278 440 | 277 420 | 23,30% |
| Quebec | 1 002 580 | 1 173 700 | 15,20% |
| Nunavut | 520 | 480 | 1,54% |
| Total canadiens | 8 713 040 | 9 171 320 | 27,72% |
Wow, 54,64% de la population au Yukon utilise Facebook! Je ne savais pas qu'on était si nombreux.
RépondreEffacerSur quel critère l'étude s'est-elle basée? Le nombre d'inscrits ayant mentionné Yukon dans leur profil?
Bien le bonjour des plus hautes montagnes du Canada!
Jean-François Lagarde
Créateur du groupe Facebook "Le Yukon en Français"
http://www.facebook.com/group.php?gid=21293585410