| Media Category | Growth, YTY |
| Internet | 15.9% |
| National Magazines | 7.7% |
| Nat'l Sunday Supplements | 6.0% |
| Outdoor | 5.7% |
| National Cable TV | 1.2% |
| Spanish-Language TV | 0.5% |
| Spot TV Markets 101-210 | -0.4% |
| Network Radio | -1.7% |
| Spot Radio | -1.8% |
| Local Sunday Supplements | -2.0% |
| Network TV | -2.5% |
| B2B Magazines | -3.7% |
| Local Magazines | -4.6% |
| Spot TV 1-100 | -5.0% |
| National Newspaper | -5.2% |
| Local Newspaper | -7.4% |
| Total Advertising Spending | -0.1 % |
Avec des chiffres comme ceux-ci, cela met en perpective l'OPA de Microsoft sur Yahoo.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire