Du mot-clé à l'intention | Offre de services en SEO/SXO & marketing Web
Le référencement et le marketing de contenu constituent l'épine dorsale de tous vos efforts de marketing,
le canal qui contribue au plus haut pourcentage de trafic et à une croissance régulière.
5 sept. 2011
Google Plus est un très bon référant
Google+ arrive en cinquième position après Twitter qui lui en a le double en combinant Twitter et l'Url racourciseur T.CO. Mais le hic c'est que je suis dans seulement 541 cercles alors que j'ai plus de 3,700 personnes qui me suivent sur Twitter. Si on multiplie par six pour le ratio, Google+ gagne haut la main en tant que référant.
24 août 2011
Seismes : Twitter aussi rapide que les ondes de propagation
En regardant la vitesse moyenne de propagation des ondes du séisme en comparant avec la distance entre l'épicentre et Chicoutimi on constate qu'il y presque égalité !!!
On ne peut pas en dire autant de Séisme Canada sur Twitter qui a pris 50 minutes pour nous *avertir* !!!
8 févr. 2011
Comment twitter comme un tweet
Dans ce premier micro-billet, le chargé du compte fait deux erreurs ! Il mentionne qu'il sont là à cause de la compétition, qui y sont déjà eux, et en prime il donne l'adresse de leur comptes.
Ici une erreur de ponctuation dans le deuxième gazoulli et l'omission, pourtant importante, de mentionner quel type de prix est-ce ?
Ici on remarque la très grande inspiration de ce chargé de compte.
C'est ce dernier qui n'est vraiment pas de bon goût. Le hashtag #eqnz signifie EarthQuake New Zealand et a été utilisé lors du tremblementt de terre de 7.1 de magnitude en septembre dernier avec comme épicentre Chrischurch ! Vraiment c'est pas malin d'utiliser un hashtag relié à une catastrophe naturelle pour faire de la publicité !
Via Ask Kalena
16 févr. 2010
Utilisation des médias sociaux en forte progression chez les sociétés à croissance rapide
Il faut toutefois préciser que l'échantillon final n'est que de 148 entreprises parmis les 500 sociétés à croissance rapide qu'a choisis le magazine Inc.
Le seul perdant dans les médias sociaux pour 2009 est la vidéo en ligne (Désolé Laurent Maisonnave).
Vous aurez l'étude complète ici. Je vous conseille l'étude en Word car dans les graphiques intégrés vous aurez accès aux fichiers Excel natifs avec toutes les questions spécifiques et même le nom des entreprises qui ont répondus.
9 févr. 2010
La croissance de Twitter continue
Un petit doute c'est installé dans ma tête dans cette semaine du 18 janvier lors de la vue de ces titres dans mon aggrégateur.
J'ai été surpris des chiffres de HubSpot du 19 janvier, repris par le E-Commerce Journal, Read Write Web, le blogue de Forester et de nombreux autres, et comme j'ai justement un client qui voudrait utiliser leur plateforme pour de la veille et du réseautage social j'ai décidé de faire ma propre petite enquête.
La méthodologie de vérification n'est pourtant pas si compliquée !
La méthodologie n'est pas compliqué. Il suffit de prendre un moteur de recherche Twitter performant comme IceRocket et de chercher "Bienvenue sur Twitter" et de vérifier ensuite le fil RSS de la page Twitter du petit nouveau tout en s'assurant qu'il a bien publié le jour même de son inscription. Dans ce fil RSS vous aurez un chiffre comme celui-ci qui a été créé le 28 janvier et qui s'adonne à être celui de Dany Turcotte : http://twitter.com/statuses/user_timeline/109282155.rssEnsuite pour combler les données après 9 jours, durée habituelles de vie de vos tweets sur la toile, vous faites un appel à vos followers comme je l'ai fait ce matin. Et voici ce que cela donne :
Un petit saut de 103,058,039 au 8 janvier à 112,805,791 au 9 février soit 9,747,752 d'utilisateurs de plus ce qui donne une augmentation de 9,19%. On est loin du 3.5% annoncé par HubSpot.
J'ai vérifié aussi du 10 décembre au 10 janvier et la croissance fut de 7.57 % ce qui est normal un peu car Twitter est de plus en plus employé en entreprise et avec les fêtes...
Donc, si la tendance se maintient et que Google Buzz suit son prédecesseur Wave, Twitter devrait avoir entre 200 et 250 millions d'utilisateurs à la fion de l'année.
Morale : Ne prenez jamais pour acquis les chiffres sur Internet surtout par des outils/services statistiques qui ne dévoile pas leurs méthodologie.
Mise à jour 10 février: Royal Pingdom nous apprend aujourd'hui que le nombre de Tweets au mois de janvier 2010 aurait été de 1.2 milliard et que c'est 16 fois plus qu'en janvier 2009 !!!
31 août 2009
Twitter et son potentiel effet boule de neige
Ce nouvel outil que nous offre IceRocket permet à la base de trouver des followers communs ainsi que des "friends" où il y a réciprocité de veille. Mais à la base, la donnée la plus marquante est le potentiel de diffusion énorme qui atteind ici (1,758,261 subfollowers) grâce à Michelle Blanc avec ses 5,626 followers combiné à mes 1,584 petits copains qui me suivent aussi.
Une autre point d'intérêt pour ce nouvel outil est de faire de la segmentation de niche pour le marketing. Qui suit Pauline Marois, Jean Charest et Radio-Canada ou encore qui suit le Christian Science Monitor et la Nasa ? De cette manière vous pourrez facilement trouver des followers plus intéressé par votre niche.
18 août 2009
Twitter a presque rejoint le courriel pour la diffusion de l'information en ligne
14 mai 2009
6 mars 2009
Twitter augmente de plus de 5 millions d'utilisateurs par mois
Date | Nombre d'utilisateurs |
9 janvier 2009 | 4,2 millions |
14 février 2009 | 10,7 millions |
6 mars 2009 | 14,7 millions |
16 févr. 2009
Virb : Le nouveau concurrent des réseaux sociaux ?
25 janv. 2009
Les réseaux sociaux sont de plus en plus de bons référents
Sites | Échantillon | % Réseaux |
Site 1 | 87,000 visiteurs | 7.5% |
Site 2 | 55,000 visiteurs | 5.2% |
Site 3 | 25,000 visiteurs | 5.5% |
Site 4 | 97,000 visiteurs | 3.5% |
Total | 264,000 visiteurs | 5.4% |
Le même exercice fait avec les données de l'été 2008 donne 2.1%.
9 janv. 2009
Twitter a-t'il 5 millions d'utilisateurs au profil ouvert ? Probablement 4.2
7 janv. 2009
Twitter pourrait vous aider
30 déc. 2008
2008 : L'annee Twitter
L'an dernier c'était l'année Facebook, cette année je déclare l'année 2008 année Twitter. Voici quelques billets de cette année sur Twitter qui devra tout de même améliorer son offre pour pouvoir conserver son historique de conversation et converser plus facilement en message-réponse.
Twitter a six millions d'utilisateurs mais est-il vraiment un canal de communication sérieux ?
Twitter dans votre agenda Google Calender ou Ical
Twitter + Google Maps = The world on the Tweet
Les reseaux sociaux et Twitter c'est 10% de votre clientele : Adieux GYM bienvenue GTF
Campagne electorale provinciale et outils Web 2.0 : Twitter est très mal utilise
L'adoption de Twitter par certaines compagnies me renverse
Twitter prouve encore que c'est le canal de transmission des nouvelles le plus rapide
Twist: Le Twitter Trends
12 déc. 2008
Twitter + Google Maps = The world on the Tweet
11 déc. 2008
Twitter a six millions d'utilisateurs mais est-il vraiment un canal de communication sérieux ?
Un petit aperçu des agences et autres utilisateurs "sérieux" ci-dessous :
Agences gouvernementales
Nom | Agence | Nom sur Twitter | Blogue / Site Web |
Air Force | Air Force | AFPAA | |
Chris Gandy | Army | CFGandy | |
Emma Dozier | Army.mil | EmmaJoan | emmadozier.com |
CGBlog.org | Coast Guard | CGBlog | www.cgblog.org |
Coast Guard (unofficial) | Coast Guard | USCG | www.uscg.mil |
USCG District 13 | Coast Guard | uscgd13 | uscgd13.blogspot.com |
Department of Agriculture | Department of Agriculture | FoodSafety | foodsafety.nal.usda.gov |
Department of Army | Department of Defense | USArmy | www.army.mil |
John Ohab | Department of Defense | johnohab | www.johnohab.blogspot.com |
Mark Drapeau | Department of Defense | cheeky_geeky | mashable.com/author/Mark-Drapeau |
Maxine Teller | Department of Defense | mixtmedia | mixtmediastrategies.com |
U.S. Joint Forces Command | Department of Defense | USJFCOM | www.jfcom.mil |
US Joint Forces Command | Department of Defense | usjfcom | www.jfcom.mil |
Argonne National Laboratory | Department of Energy | argonne | www.anl.gov |
Argonne National Laboratory - “Facility Decommissioning” Training Course | Department of Energy | Ddtraining | www.dd.anl.gov/ddtraining |
Charlie Catlett - CIO, Argonne National Laboratory | Department of Energy | CeC | |
Department of Homeland Security | Department of Homeland Security | HomelandSecurit | www.dhs.gov |
Leadership Journal | Department of Homeland Security | DHSJournal | www.dhs.gov/leadershipjournal |
Neil Bonner | Department of Homeland Security | IrishPrince | |
Ready.gov | Department of Homeland Security | ReadydotGov | www.ready.gov |
Transportation Security Administration blog team | Department of Homeland Security | TSABlogTeam | www.tsa.gov/blog |
US Citizenship and Immigration Services | Department of Homeland Security | uscis | www.uscis.gov |
Lindy Kyzer | Department of the Army | LindyKyzer | |
Daniel G. Mintz | Department of Transportation | technogeezer | |
EPA | Environmental Protection Agency | usepaweb | www.epa.gov |
EPA | Environmental Protection Agency | usepagov | www.epa.gov |
EPA News | Environmental Protection Agency | usepanews | www.epa.gov/newsroom |
Greenversations blog | Environmental Protection Agency | Greenversations | blog.epa.gov |
Jeffrey Levy | Environmental Protection Agency | levyj413 | blog.epa.gov |
Office of Wetlands, Oceans, and Watersheds | Environmental Protection Agency | epaowow | epa.gov/owow |
Federal Emergency Management Agency | Federal Emergency Management Agency | femainfocus | www.fema.gov |
FERC | Federal Energy Regulatory Commission | FERC | |
FDA Food Recalls | Food and Drug Administration | foodrecalls | |
Amanda Eamich | Food and Drug Administration Food Safety and Inspection Service | amandare | |
Casey Coleman | General Services Administration | caseycoleman | |
Federal Citizen Information Center | General Services Administration | pueblo81009 | www.pueblo.gsa.gov |
Office of Citizen Services and Communications (GobiernoUSA) | General Services Administration | GobiernoUSA | www.gobiernousa.gov |
Office of Citizen Services and Communications (GovGab) | General Services Administration | GovGab | www.govgab.gov |
Office of Citizen Services and Communications (USAgov) | General Services Administration | USAgov | www.usa.gov |
Schedule Ordering Solutions | General Services Administration | Schedules_Order | www.schedulesolutions.net |
AIDS.gov | Health & Human Services | aidsgov | aids.gov |
Office on Women’s Health | Health & Human Services | womenshealth | womenshealth.gov |
Ames Research Center, PublicAffairsOffice | NASA | NASA_Ames_Web | www.nasa.gov/ames |
Astrobiology Institute | NASA | astrobiologynai | nai.nasa.gov |
BilKleb, computational aerothermodynamist at Langley Research Center | NASA | bil_kleb | fun3d.larc.nasa.gov |
Charlie Catlett | NASA | CeC | |
ChrisRasmussen, social software knowledge manager/trainer | NASA | ckras | www.fcw.com/blogs/editor/153195-1.html |
CoLab | NASA | nasacolab | colab.arc.nasa.gov |
DanielKanigan, public affairs at Marshall Space Flight Center | NASA | danielkanigan | |
Desert RATS | NASA | desert_rats | science.ksc.nasa.gov/d-rats |
DougComstock, director of Innovative Partnerships Program | NASA | Doug_Comstock | www.ipp.nasa.gov |
Earth Observatory | NASA | earthobser | earthobservatory.nasa.gov |
Emma Antunes | NASA | eantunes | |
GLAST | NASA | nasaGLAST | www.nasa.gov/glast |
Hubble Space Telescope | NASA | hubblepao | hubble.nasa.gov |
Jason-1project | NASA | jason_1_project | sealevel.jpl.nasa.gov |
Jet Propulsion Laboratory, Cassini | NASA | CassiniSaturn | saturn.jpl.nasa.gov |
Jet Propulsion Laboratory, EarthVitalSigns | NASA | EarthVitalSigns | climate.jpl.nasa.gov |
Jet Propulsion Laboratory, Mars ExplorationRover | NASA | marsrovers | |
Jet Propulsion Laboratory, PhoenixMarsLander | NASA | marsphoenix | www.jpl.nasa.gov/news/phoenix |
Jet Propulsion Laboratory,: News, unofficial feed, not endorsed by JPL | NASA | jetlab | spacelinks.net |
Jim Angus | NASA | jcoireangus | www.jimangus.com |
Kepler | NASA | nasakepler | kepler.nasa.gov |
KimberlyEnnico, payload scientist at A21Ames Research Center | NASA | kennicosmith | quest.nasa.gov/people |
LindaCureton, chief information officer at Goddard Space Flight Center | NASA | curetonl | blogs.nasa.gov |
Lunar Atmosphere & Dust Environment Explorer | NASA | LADEE_NASA | nasascience.nasa.gov |
Lunar Crater Observation & Sensing Satellite | NASA | LCROSS_NASA | lcross.arc.nasa.gov |
Lunar Reconnaissance Orbiter | NASA | LRO_NASA | lunar.gsfc.nasa.gov |
NanoSail-Dmission, first solar sail created for nano satellites | NASA | nanosaild | microsatellitefreeflyer.arc.nasa.gov |
NASAEDGE | NASA | NASA_EDGE | www.nasa.gov/nasaedge |
National Oceanic and Atmospheric Administration | NASA | sanctuaries | sanctuaries.noaa.gov |
NIH Communications Office | NASA | NIHforHealth | www.nih.gov |
PharmaSat | NASA | pharmasat | microsatellitefreeflyer.arc.nasa.gov |
PreSat | NASA | presat | microsatellitefreeflyer.arc.nasa.gov |
Public Affairs | NASA | NASA | www.nasa.gov |
RaviSharma, engineer at Goddard Space Flight Center | NASA | Ravi_Sharma | antwrp.gsfc.nasa.gov/apod |
Rich Antcliff, Langley Innovation Protagonist | NASA | rantcliff | |
Solar Dynamics Observatory | NASA | nasa_sdo_hmi | solar-center.stanford.edu |
Space Shuttle Endeavour: Mission STS-126 | NASA | STS_126 | sts-126.space.gs |
Transiting Exoplanet Survey Satellite | NASA | tess_nasa | |
Brooks Camp at Katmai National Park | National Park Service | BrooksCamp | www.nps.gov/katm |
National Center for Preservation Technology & Training | National Park Service | ncptt | www.ncptt.nps.gov |
National Science Foundation | National Science Foundation | NSF | www.nsf.gov |
National Terror Alert Response Center | National Terror Alert Response Center | NTARC | www.nationalterroralert.com |
HJ Armstrong | Naval Air Warfare Center Weapons Division | hjarmstrong | www.navair.navy.mil/nawcwd |
Commander Naval Air Forces | Navy | flynavy | www.cnaf.navy.mil |
Information Professional Community | Navy | USNavyIPs | www.navy.mil |
Stephen J. Chizar | Navy | SJChizar | |
OPM | Office of Personnel Management | opm | www.opm.gov |
Barack Obama (unofficial) | Office of President Elect | change_gov | change.gov |
SECInvestorEducation | Securities and Exchange Commission | SEC_Investor_Ed | www.sec.gov/investor.shtml |
Lee Alviar, public affairs specialist in Dallas | Social Security Administration | LeeAlviar | |
Colleen Graffy | State Department | Colleen_Graffy | www.state.gov |
Country-specific Information | State Department | csistate | travel.state.gov/travel |
Dipnote | State Department | dipnote | blogs.state.gov |
Matthew Whatley | State Department | WhatleySays | www.matthewwhatley.net/lifestream |
US Embassy, London | State Department | usembassylondon | london.usembassy.gov |
USFS Region 5 | U.S. Forest Service | usfs_r5 | www.fs.fed.us/r5 |
DaveGovoni, paleontologist | U.S. Geological Survey | dgovoni | |
Earthquake & Tsunami Warning | U.S. Geological Survey | EQTW | earthquake.usgs.gov |
USGS | U.S. Geological Survey | USGS | www.usgs.gov |
AndreaBaker | U.S. Intelligence Community | immunity | andrearbaker.com |
HeatherCox | U.S. Intelligence Community | hccox | www.intelink.gov/blogs/heather.c.cox |
JohnHale | U.S. Intelligence Community | johnhale | |
U.S. PeaceCorps | U.S. PeaceCorps | peacecorps | www.peacecorps.gov |
Business.Gov | U.S. Small Business Administration | BusinessDotGov | www.business.gov |
Amver | United States Coast Guard | Amver | www.amveruscg.blogspot.com |
Office Of Inspector General | United States Postal Service | blog.uspsoig.gov | |
Steven Mandzik | US Intel Comm | robotchampion | www.swordplay.tv |
Cheri Sigmon | USSTRATCOM | CheriSigmon | infosecissp.blogspot.com |
Joe Biden | Vice President Elect | joebiden | |
Office of National Drug Control Policy | White House | ONDCP | www.whitehousedrugpolicy.gov |
The White House | White House | TheWhiteHouse | www.whitehouse.gov |
La colline parlementaire
Nom | Bureau ou Comité | Nom Twitter | Blogue / Site Web |
Democratic Congressional Campaign Committee | Democratic Congressional Campaign Committee | dccc | www.dccc.org |
John Boozman | H-Arkansas Representative | johnboozman | boozman.house.gov |
George Miller | H-California Representative | askgeorge | house.gov/georgemiller/askgeorge |
Mike Honda | H-California Representative | mikehonda | honda.house.gov |
Mark Udall | H-Colorado Representative | markudall | www.markudall.com |
George Miller | H-Committee on Education and Labor | edlabordems | edlabor.house.gov |
Christopher Shays | H-Connecticut Representative | shayscongress | www.shaysforcongress.org |
Ileana Ros-Lehtinen | H-Florida Representative | IRL | ros-lehtinen.house.gov |
Kendrick Meek | H-Florida Representative | kendrickbmeek | |
Tom Price | H-Georgia Representative | reptomprice | tom.house.gov |
Neil Abercrombie | H-Hawaii Representative | neilabercrombie | neilabercrombie.com |
John Shimkus | H-Illinois Representative | repshimkus | www.house.gov/shimkus |
Dan Burton | H-Indiana Representative | danburton | www.indianadan.com |
Tom Latham | H-Iowa Representative | tomlatham | www.tomlatham.com |
John Yarmuth | H-Kentucky Representative | yarmuth | www.yarmuthforcongress.com |
Candice Miller | H-Michigan Representative | candicemiller | candicemiller.house.gov |
Peter Hoekstra | H-Michigan Representative | petehoekstra | |
Thaddeus McCotter | H-Michigan Representative | thadmccotter | mccotter.house.gov/HoR/MI11/Home |
Keith Ellison | H-Minnesota Representative | keithellison | ellison.house.gov |
John Boehner | H-Minority Leader | gopleader | |
Roy Blunt | H-Missouri Representative | royblunt | republicanwhip.house.gov |
Dennis Rehberg | H-Montana Representative | dennyrehberg | www.house.gov/rehberg |
Tom Udall | H-New Mexico Representative | tomudall | |
Randy Kuhl | H-New York Representative | randykuhl | kuhl.house.gov |
Robert Latta | H-Ohio Representative | boblatta | latta.house.gov |
Tim Ryan | H-Ohio Representative | timryan | timryan.house.gov |
Gresham Barrett | H-South Carolina Representative | greshambarrett | |
Joe Wilson | H-South Carolina Representative | congjoewilson | www.joewilsonforcongress.com |
Nancy Pelosi | H-Speaker of House | nancypelosi | nancypelosi.polfeeds.com |
John Culberson | H-Texas Representative | johnculberson | lettexansruntexas.com |
Michael Burgess | H-Texas Representative | michaelburgess | burgess.house.gov |
The Republican Study Committee | H-The Republican Study Committee | RSC | www.house.gov/hensarling/rsc |
Eric Cantor | H-Virginia Representative | ericcantor | www.ericcantor.com/blog |
Randy Forbes | H-Virginia Representative | randy_forbes | |
Robert Witman | H-Virginia Representative | robwitman | www.wittman.house.gov |
National Republican Congressional Committee | National Republican Congressional Committee | NRCC | www.nrcc.org |
Mark Begich | S- Alaska Senator | MarkBegich | action.begich.com/twitter |
Jim Inhofe | S- Oklahoma Senator | jiminhofe | www.jiminhofe.com |
Chris Dodd | S-Connecticut Senator | chrisdodd | chrisdodd.com |
Charles Grassley | S-Iowa Senator | chuckgrassley | grassley.senate.gov |
National Republican Senatorial Committee | S-National Republican Senatorial Committee | NRSC | www.nrsc.org |
Jeanne Shaheen | S-New Hampshire Senator-Elect | JeanneShaheen | www.jeanneshaheen.org |
Hillary Clinton | S-New York Senator | hillaryclinton | hillaryclinton.com/about |
Kay Hagan | S-North Carolina Senator-Elect | kayhagen | www.kayhagan.com |
James Inhofe | S-Oklahoma Senator | jiminhofe | www.jiminhofe.com |
James DeMint | S-South Carolina Senator | jimdemint | www.jimdemint.com |
House Floor | U.S. House | HouseFloor | clerk.house.gov/floorsummary |
Senate Floor | U.S. Senate | SenateFloor | www.senate.gov |
États et municipalités
Nom | Organisation | Nom Twitter | Blogue / Site Web |
City of Casa Grande Public Library | AZ- City of Casa Grande Public Library | cglibrary | cglibrary.org |
City of Peoria | AZ-City of Peoria | PeoriaAZ | www.peoriaaz.gov |
City of Mesa (Ariz.) | AZ-Mesa Office of Economic Development | MesaEconDev | |
Arizona Office of Tourism | AZ-State of Arizona | ArizonaTourism | www.arizonaguide.com |
City of Santa Clara | CA-City of Santa Clara | santaclaracity | santaclaraca.gov |
Arnold Schwarzenegger | CA-Governor | schwarzenegger | gov.ca.gov |
Los Angeles Fire Department | CA-Los Angeles Fire Department | LAFD | lafd.org/ALERT |
Port of San Diego | CA-Port of San Diego | portofsandiego | www.portofsandiego.org |
Adriel Hampton | CA-San Francisco City Attorney Investigations | adrielhampton | www.adrielhampton.com |
State of Colorado | CO-State of Colorado | coloradogov | |
Mark Boughton | CT-Mayor, Danbury | MayorMark | mayormarksblog.blogspot.com |
DC Alerts | DC-Alert DC | dcalerts | alert.ema.dc.gov |
The Beltway | DC-The Beltway | thebeltway | thebeltway.wordpress.com |
City of Rome (Ga.) | GA-City of Rome | romegeorgia | |
State of Idaho | ID-State of Idaho | IDAHOgov | www.idaho.gov |
Pam Broviak | IL-City of Lasalle Public Works Dept. | pbroviak | www.publicworksgroup.com |
City of Naperville | IL-City of Naperville | NapervilleIL | |
City of Louisville | KY-City of Louisville | louisvillekygov | www.louisvilleky.gov |
John D. McMillen | KY-Graves County Public School District CIO | ujdmc | techucation.tumblr.com |
State of Kentucky | KY-State of Kentucky | kygov | |
Bobby Jindal | LA-Governor | BobbyJindal | www.bobbyjindal.com |
Sarah Bourne | MA-Chief Tech Strategist | sarahebourne | |
Town of Franklin (Mass.) | MA-Franklin Police Department | franklinpolice | |
State of Maine | ME-State of Maine | www_maine_gov | |
Jennifer Granholm | MI-Governor | govgranholm | www.jennifergranholm.com |
John Cherry | MI-Lt. Governor | johncherry | www.michigan.gov/ltgov |
Jessi Wortley | MI-Sen. Ron Jelinek | MiniJ | www.SenatorRonJelinek.com |
Emergency Management & Homeland Security Division | MI-State Police | lisabethn | |
Dan Ness | MN-Mayor of Alexandria | ness2008 | |
R.T. Ryback | MN-Mayor of Minneapolis | MayorRTRybak | |
Sally Greene | NC-Chapel Hill Town Council | midcenturysal | greenespace.blogspot.com |
Mark Chilton | NC-Mayor of Carrboro | MarkChilton | www.ci.carrboro.nc.us |
Ty Harrell | NC-State of North Carolina House Representative | TyHarrell | votetyharrell.com |
The Alliance for Historic Hillsborough | NC-The Alliance for Historic Hillsborough | Hillsborough | www.historichillsborough.org |
State of Nebraska | NE-State of Nebraska | nebraskagov | www.nebraska.gov |
New York State Small Business Development Center | NY-Small Business Development Center | nys_sbdc | www.nyssbdc.org |
Cara Keithley | OH-Department of Commerce | carakeithley | |
City of Altus Emergency Management | OK-City of Altus Emergency Management | altusem | www.altusem.us |
Sid Burgess | OK-City of Haskell Councilman | sidburgess | www.redblogroll.com |
City of Shawnee, OK | OK-City of Shawnee | CityofShawneeOK | www.shawneeok.org |
City of Shawnee Fire Department | OK-City of Shawnee Fire Department | ShawneeFD | www.shawneeok.org |
City of Shawnee Police Department | OK-City of Shawnee Police Department | ShawneePD | www.shawneeok.org |
David Almond | OR-Department of Revenue | David_Almond | www.oregon.gov |
State of Rhode Island | RI-State of Rhode Island | rigov | |
Janet Claggett | SC- City of Richland | cio007 | www.linkedin.com/in/janetclaggett |
State of South Carolina | SC-State of South Carolina | SCGOV | www.sc.gov |
Austin Police Depart | TX-Austin Police Depart | AustinPD | www.ci.austin.tx.us/police |
City of Killeen, TX | TX-City of Killeen | KilleenWeb | www.ci.killeen.tx.us |
City of McAllen (Texas) | TX-City of McAllen | CityofMcAllen | |
City of Plano, TX | TX-City of Plano | cityofplanotxpr | www.plano.gov |
Judy Watanabe | UT-State of Utah | judy_wat | |
State of Utah | UT-State of Utah | utahgov | |
Utah Calendar (Current events and activities in Utah ) | UT-State of Utah | UtahCalendar | travel.utah.gov/events_calendar |
Utah Education Facts | UT-State of Utah | utahedfacts | |
Utah State Senate | UT-State of Utah | utahsenate | www.senatesite.com |
David Fletcher | UT-State of Utah CTO | dfletcher | www.davidfletcher.blogspot.com |
Bob Wooley | UT-State of Utah Dept. of Technology Services | Bwooley | dts.utah.gov/about |
Utah State Digital Library Sciences Team | UT-Utah State Digital Library Sciences Team | UtahHive | |
Utah State Parks | UT-Utah State Parks | UtahStateParks | state.parks.utah.gov/stateparks |
City of Virginia Beach | VA-City of Virginia Beach | CityofVaBeach | www.vbgov.com |
County of Chesterfield (Va.) | VA-County of Chesterfield | chesterfieldva | www.chesterfield.gov |
County of Roanoke (Va.) | VA-County of Roanoke | RoanokeCounty | |
County of Roanoke (Va.) | VA-Parks, Recreation and Tourism | recreation | |
County of Roanoke (Va.) | VA-Public Libraries Department | rocopublib | |
TysonsTomorrow | VA-TysonsTomorrow | TysonsTomorrow | www.tysonstomorrow.org |
State of Vermont | VT-State of Vermont | vermontgov | |
Bill Schrier | WA-CTO (CIO) City of Seattle | billschrier | blog.chiefseattlegeek.com |
State of Washington Secretary of State | WA-Secretary of State | secstatewa | secstate.wa.gov/elections |
State of Washington Dept. of Transportation | WA-Washington State DOT | wsdot |
Via New Thinking
19 nov. 2008
Twitter dans votre agenda Google Calender ou Ical
Très pratique pour pouvoir stocker vos twitts et les retrouver facilement, jour après jour, le site Twitstory permet d'importer vos messages de Twitter dans Ical ou encore comme ici dans Google Calendar. Un gros avantage car Twitter n'est pas toujours stable et ne vous permet pas toujours de consulter vos messages des semaines passées.
9 nov. 2008
Campagne electorale provinciale et outils Web 2.0 : Twitter est très mal utilise
Twitter et le parti libéral
http://twitter.com/jeancharest
0 Following
25 Followers
14 Updates
La personne qui twitte sous JeanCharest n'a absolument rien compris au médium qu'est Twitter. Que de la communication à sens unique, car cette personne ne suit aucun autre personne sur Twitter. Navrant et désolant.Être au parti libéral du Québec, je retirerais tout de suite mon compte sur Twitter et j'affecterais cette ressource à traduire mon site qui est encore uniquement francophone.
Twitter et le parti québécois
http://twitter.com/quebecgagnant
172 Following
117 Followers
114 Updates
Près de cinq fois plus d'abonnés au fil de Twitter, la(les) personne(s) qui Twitte(nt) pour le parti québécois engage(nt) une conversation avec les autres abonnés mais utilise aussi beaucoup une communication soit assez platonique du style : Pauline Marois assiste dans 40 minutes à l'investiture de... ou encore cyniques comme l'a si bien répertorié Michael Carpentier dans ce billet-ci:
Donc, en bref, une utilisation beaucoup plus dynamique, mais le parti québécois en lui-même a beaucoup de mal a bien utilisé les technologies Web 2.0 et sont indéniablement mal conseillé et orienté sur le Web 2.0. Mais c'est un début !Message de Éric Baillargeon: Mais pour quelques jours c’est plutôt MOI qu’ils trouveront ;-) http://tinyurl.com/5qf2zy
Réponse du twitter du PQ: entre les élections, les gens savent comment nous trouver. En campagne, c’est différent et concentré sur quelques enjeux.Commentaire de Michael: toujours ce sentiment qu’entre les élections, le Web n’est pas nécessaire. “Les gens savent comment nous trouver”. Évidemment, puisque vous êtes le centre du monde…
Message de Patricia Tessier: Peut-être que le courrier c’est comme le blogue on s’en occupe uniquement durant la campagne électorale!
Réponse du twitter du PQ: Pourquoi êtes-vous autant de mauvaise foi ? Le Parti Québécois s’est bien débrouillé jusqu’ici sur le plan technologique.Commentaire de Michael: Le PQ s’est jusqu’ici bien débrouillé sur le plan technologique? Est-ce que vous le pensez vraiment et si oui, je comprends donc que les opinions exprimées sur le Web depuis quelques jours par les spécialistes du domaine ne sont que foutaises? Et d’accuser de mauvaise foi une personne qui fait des remarques fondées (et tente de contribuer de superbe façon à bâtir un Québec plus numérique) ne me semble pas faire preuve d’une très grande ouverture, ni que vous êtes conscient de la pente que les partis politiques ont à remonter dans notre estime…
Message de Michelle Blanc: c’est une preuve d’improvisation.
Le twitter du PQ: Nous défions qui que ce soit de mettre en branle une campagne en aussi peu de temps sans improviser quelque part.Commentaire de Michael: Ça, c’est mon préféré. C’est vrai qu’entre les élections, vous n’avez pas le temps de vous occuper du Web, ni les moyens. Dites-moi, les pancartes, vous les improvisez aussi? Les sorties télévisées, improvisées elles aussi? Le slogan, improvisé? Le choix des candidats, improvisé? Pourtant, vous étiez aussi pressés par le temps pour tout ça, non?
Réponse du twitter du PQ suite à un message de Michel Dumais: À moins que nous nous trompions, les convertis ne sont pas si nombreux que ça en technologies. Plusieurs sont indifférents.
Commentaire de Michael: Ayoye. Comme ça, les nerds sont indifférents à la politique? Qui vous suit sur Twitter alors? Ma mère vous croyez?
Réponses à Yves William, qui demande pourquoi le Twitter du PQ a un ton aussi “officiel” et froid :
Commentaire de Michael: Alors si je comprend bien, vous êtes le twitter officiel du parti, mais pas un porte-parole? Et vous ne souhaitez pas voler le show à l’équipe de Pauline Marois. Vous n’en faites donc pas partie? Les “vrais” porte-parole ne sont pas sur le Web? Vous êtes quoi alors?
- Parce que nous souscrivons à la vision de Pauline Marois et de son équipe et que nous ne sommes pas là pour leur voler le show.
- les partis ont des porte-paroles officiels qui donnent la réponse de la bouche du cheval. Ce n’est pas notre rôle.
Twitter et Québec Solidaire
http://twitter.com/quebecsolidaire
78 Following
80 Followers
41 Updates
Bio : Minimale et mais non-anonyme.
